Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Только на Циан
Общая площадь32 м²
Жилая площадь14 м²
Площадь кухни6 м²
Этаж9 из 17
Год постройки2021
Собственник. Продаётся 1комнаная квартира -студия в ЖК Датский квартал.Дом комфорт класса. В квартире выполнен качественный ремонт. Разделены комнаты по зонам, удобная и вместительная гардеробная, фактически евродвушка. Вся необходимая инфраструктура рядом магазины, аптеки кафе,шсадик, школа достраивается. До метро Алтуфьево -10минут на автобусе. 1 Взрослый собственник, Обременений по квартире нет,никто не приписан.Школа. Инвестиции (Сдача в аренду 45-50т.р). ТОРГ.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойХочу посмотретьЕщё продаёте?
или узнайте подробности по телефону

О квартире

Тип жилья

Вторичка

Общая площадь

32 м²

Жилая площадь

14 м²

Площадь кухни

6 м²

Высота потолков

2,95 м

Санузел

1 совмещенный

Вид из окон

Во двор

Ремонт

Дизайнерский

О доме

Год постройки

2021

Строительная серия

Индивидуальный проект

Мусоропровод

Да

Количество лифтов

1 пассажирский, 1 грузовой

Тип перекрытий

Нет информации

Парковка

Подземная

Подъезды

11

Отопление

Нет информации

Аварийность

Нет

Спросите умного помощника
Получи экспертное мнение о жилье

Расположение

циан.ипотека
20%
%
лет
108 461
180 769
Один запрос в 7 банков
ВТБ
Совкомбанк
Альфа-Банк
Уралсиб
Банк ДОМ.РФ
Т-Банк
МКБ
Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
СобственникID 13780317
    7 150 000 ₽
    История цены
    27 мар 20257 150 000 50 000
    27 мар 20257 200 000 1 000
    27 мар 20257 201 000 2 000
    27 мар 20257 199 000 1 000
    25 мар 20257 200 000 100 000
    24 мар 20257 300 000 1 000
    24 мар 20257 301 000 2 000
    24 мар 20257 299 000 1 000
    24 мар 20257 300 000 50 000
    23 мар 20257 350 000 10 000
    23 мар 20257 360 000 20 000
    23 мар 20257 380 000 10 000
    23 мар 20257 390 000 9 000
    23 мар 20257 399 000 1 000
    23 мар 20257 400 000 100 000
    22 мар 20257 500 000 10 000
    22 мар 20257 510 000 110 000
    15 мар 20257 400 000 50 000
    15 мар 20257 450 000 30 000
    15 мар 20257 480 000 20 000
    8 мар 20257 500 000 700 000
    8 мар 20258 200 000 10 000
    8 мар 20258 210 000 810 000
    5 мар 20257 400 000 100 000
    5 мар 20257 500 000 100 000
    4 мар 20257 600 000 100 000
    4 мар 20257 700 000 100 000
    28 фев 20257 800 000 10 000
    28 фев 20257 810 000 210 000
    27 фев 20257 600 000 10 000
    27 фев 20257 610 000 210 000
    27 фев 20257 400 000 50 000
    26 фев 20257 450 000 10 000
    26 фев 20257 460 000 60 000
    26 фев 20257 400 000 50 000
    26 фев 20257 450 000 50 000
    26 фев 20257 500 000 10 000
    26 фев 20257 510 000 60 000
    25 фев 20257 450 000 50 000
    19 фев 20257 500 000 10 000
    19 фев 20257 510 000 60 000
    19 фев 20257 450 000 50 000
    14 фев 20257 500 000 50 000
    14 фев 20257 550 000 50 000
    13 фев 20257 600 000 50 000
    13 фев 20257 650 000 50 000
    13 фев 20257 700 000 100 000
    12 фев 20257 800 000 400 000
    11 фев 20258 200 000 10 000
    11 фев 20258 210 000 610 000
    10 фев 20257 600 000 50 000
    9 фев 20257 650 000 115 000
    9 фев 20257 765 000 65 000
    9 фев 20257 700 000 50 000
    7 фев 20257 750 000 10 000
    7 фев 20257 760 000 20 000
    7 фев 20257 740 000 10 000
    5 фев 20257 750 000 10 000
    5 фев 20257 760 000 40 000
    4 фев 20257 800 000 400 000
    3 фев 20258 200 000 10 000
    3 фев 20258 210 000 10 000
    3 фев 20258 200 000 400 000
    2 фев 20257 800 000 10 000
    2 фев 20257 810 000 10 000
    2 фев 20257 800 000 20 000
    2 фев 20257 780 000 20 000
    1 фев 20257 800 000 10 000
    1 фев 20257 810 000 110 000
    1 фев 20257 700 000 50 000
    1 фев 20257 750 000 50 000
    24 янв 20257 800 000 400 000
    22 янв 20258 200 000 10 000
    22 янв 20258 210 000 210 000
    22 янв 20258 000 000 100 000
    22 янв 20258 100 000 100 000
    17 янв 20258 200 000 10 000
    16 янв 20258 210 000 10 000
    15 янв 20258 200 000 700 000
    15 янв 20257 500 000 700 000
    25 дек 20248 200 000 200 000
    25 дек 20248 400 000 10 000
    25 дек 20248 410 000 210 000
    23 дек 20248 200 000 10 000
    23 дек 20248 210 000 210 000
    17 дек 20248 000 000 10
    17 дек 20248 000 010 10
    17 дек 20248 000 000 10 000
    17 дек 20247 990 000 210 000
    17 дек 20248 200 000 10 000
    17 дек 20248 210 000 110 000
    17 дек 20248 100 000 100 000
    15 дек 20248 200 000 10 000
    15 дек 20248 210 000 210 000
    15 дек 20248 000 000 60 000
    15 дек 20248 060 000 30 000
    15 дек 20248 090 000 10 000
    14 дек 20248 100 000 100 000
    11 дек 20248 200 000 10 000
    11 дек 20248 210 000 110 000
    11 дек 20248 100 000 100 000
    11 дек 20248 200 000 10 000
    11 дек 20248 210 000 10 000
    11 дек 20248 200 000 50 000
    11 дек 20248 150 000 50 000
    7 дек 20248 200 000 60 000
    7 дек 20248 260 000 30 000
    7 дек 20248 290 000 10 000
    5 дек 20248 300 000 10 000
    5 дек 20248 310 000 110 000
    5 дек 20248 200 000 50 000
    5 дек 20248 250 000 50 000
    4 дек 20248 300 000 700 000
    4 дек 20249 000 000 10 000
    4 дек 20249 010 000 20 000
    4 дек 20248 990 000 10 000
    30 ноя 20249 000 000 10 000
    30 ноя 20249 010 000 10 000
    30 ноя 20249 000 000 600 000
    30 ноя 20248 400 000 60 000
    29 ноя 20248 460 000 540 000
    29 ноя 20249 000 000 10 000
    29 ноя 20249 010 000 10 000
    29 ноя 20249 000 000 600 000
    28 ноя 20248 400 000 600 000
    23 ноя 20249 000 000 10 000
    23 ноя 20249 010 000 10 000
    23 ноя 20249 000 000 10 000
    23 ноя 20248 990 000 10 000
    21 ноя 20249 000 000 600 000
    21 ноя 20249 600 000 10 000
    21 ноя 20249 610 000 10 000
    20 ноя 20249 600 000 10 000
    20 ноя 20249 610 000 10 000
    20 ноя 20249 600 000 10 000
    19 ноя 20249 610 000 10 000
    19 ноя 20249 600 000 10 000
    19 ноя 20249 610 000 10 000
    17 ноя 20249 600 000 10 000
    17 ноя 20249 610 000 10 000
    10 ноя 20249 600 000 10 000
    10 ноя 20249 610 000 10 000
    10 ноя 20249 600 000 1 740 000
    9 ноя 20247 860 000 20 000
    9 ноя 20247 880 000 60 000
    9 ноя 20247 940 000 10 000
    9 ноя 20247 950 000 10 000
    7 ноя 20247 960 000 10 000
    7 ноя 20247 970 000 70 000
    7 ноя 20247 900 000 60 000
    6 ноя 20247 960 000 20 000
    6 ноя 20247 980 000 220 000
    5 ноя 20248 200 000 10 000
    5 ноя 20248 210 000 220 000
    5 ноя 20247 990 000 10 000
    4 ноя 20248 000 000 60 000
    4 ноя 20248 060 000 40 000
    4 ноя 20248 100 000 60 000
    3 ноя 20248 160 000 30 000
    3 ноя 20248 190 000 10 000
    30 окт 20248 200 000 100 000
    30 окт 20248 300 000 100 000
    28 окт 20248 400 000 1 200 000
    26 окт 20249 600 000 10 000
    26 окт 20249 610 000 10 000
    26 окт 20249 600 000 1 000 000
    25 окт 20248 600 000 100 000
    24 окт 20248 500 000 100 000
    23 окт 20248 600 000 200 000
    23 окт 20248 800 000 200 000
    23 окт 20249 000 000 400 000
    23 окт 20249 400 000 100 000
    22 окт 20249 500 000 100 000
    13 окт 20249 600 000 10 000
    13 окт 20249 610 000 10 000
    13 окт 20249 600 000 600 000
    12 окт 20249 000 000 200 000
    11 окт 20248 800 000 50 000
    11 окт 20248 850 000 10 000
    11 окт 20248 860 000 40 000
    10 окт 20248 900 000 50 000
    10 окт 20248 950 000 40 000
    10 окт 20248 990 000 10 000
    9 окт 20249 000 000 600 000
    28 сен 20249 600 000 10 000
    28 сен 20249 610 000 610 000
    28 сен 20249 000 000 10 000
    28 сен 20249 010 000 110 000
    27 сен 20248 900 000 10 000
    27 сен 20248 910 000 10 000
    27 сен 20248 900 000 60 000
    27 сен 20248 840 000 10 000
    26 сен 20248 850 000 10 000
    26 сен 20248 860 000 60 000
    26 сен 20248 800 000 800 000
    26 сен 20249 600 000 20 000
    26 сен 20249 620 000 30 000
    26 сен 20249 650 000 50 000
    11 сен 20249 600 000 10 000
    11 сен 20249 610 000 710 000
    10 сен 20248 900 000 700 000
    6 сен 20249 600 000 10 000
    6 сен 20249 610 000 410 000
    6 сен 20249 200 000 200 000
    6 сен 20249 400 000 100 000
    5 сен 20249 500 000 100 000
    27 авг 20249 600 000 10 000
    27 авг 20249 610 000 210 000
    27 авг 20249 400 000 200 000
    24 авг 20249 600 000 20 000
    24 авг 20249 620 000 20 000
    22 авг 20249 600 000 100 000
    22 авг 20249 500 000 50 000
    21 авг 20249 550 000 30 000
    21 авг 20249 580 000 20 000
    18 авг 20249 600 000
    Предложите свою цену
    Выгодная ипотекаИпотека
    Цена за метр
    223 438 ₽/м²
    Условия сделки
    свободная продажа
    Ипотека
    возможна
    Быстро отвечает на сообщения
    СобственникID 13780317